| 포맷 | FOVEON X3® Direct Image Sensor (CMOS) | ||
|---|---|---|---|
| 이미지 센서 크기 | 20.7×13.8mm (0.8 inch×0.5 inch) | ||
| 화소수 | 유효 화소수 1,406만 화소(2,652×1,768×3 레이어) | ||
| 종횡 비율 | 3:2 | ||
| 초점 거리 | 24.2mm F2.8 (35mm 환산 초점 거리:41mm) | ||
| 렌즈 구성 | 6 군, 7 매 | ||
| 촬영 범위 | 28cm~∞(Full Mode) | ||
| 저장 매체 | SD Card/SDHC, Multi Media Card 호환 | ||
| 저장 포맷 | Exif2.21, DCF2.0, DPOF | ||
| 저장 모드 | 데이터 손실 없는 RAW data(12-bit), JPEG (High, Wide, Medium, Low), 동영상(AVI), 이미지에 음성 메모 (10초/30초), 음성 녹음(WAV) |
||
| 파일 사이즈/이미지 | RAW | High | Approx. 15.4MB (2640×1760) |
| JPEG | High | Fine Approx. 3.3MB (2640×1760) | |
| Normal Approx. 1.9MB (2640×1760) | |||
| Basic Approx. 1.4MB (2640×1760) | |||
| Wide | Fine Approx. 2.7MB (2640×1485) | ||
| Normal Approx. 1.6MB (2640×1485) | |||
| Basic Approx. 1.2MB (2640×1485) | |||
| Medium | Fine Approx. 1.6MB (1872×1248) | ||
| Normal Approx. 0.9MB (1872×1248) | |||
| Basic Approx. 0.7MB (1872×1248) | |||
| Low | Fine Approx. 0.8MB (1312× 880) | ||
| Normal Approx. 0.5MB (1312× 880) | |||
| Basic Approx. 0.3MB (1312× 880) | |||
| 파일 사이즈/동영상 | QVGA:320×240(초당 30 프레임) 1GB SD Card 에 약 30분 녹화 가능 |
||
| WHITE BALANCE | 8가지 타입 (자동, 일광, 섀이드, 흐림, 백열등, 형광등, 플래시, 커스텀) | ||
| ISO 감도 | AUTO(ISO 100-ISO 200):플래쉬와 함께(ISO 100-ISO 400),ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,(ISO 1600, ISO3200)* *ISO 1600-3200 (RAW모드만 해당) |
||
| 오토 포커스 타입 | 콘트라스트 감지 방식 | ||
| AF 포인트 선택 | 9개 중 1개 선택 | ||
| 초점고정 | 반셔터를 누르고 있는 상태에서 셔터 해제 | ||
| 매뉴얼 포커스 | 다이얼 방식 | ||
| 셔터 타입 | 전자식 제어 렌즈 셔터 | ||
| 셔터 스피드 | 1/2000-15초 | ||
| 측광 시스템 | TTL Full Aperture Metering [1]평가 측광 [2]중앙부 중점 평균 측광 [3]스팟 측광 | ||
| 노출 제어 시스템 | [P]프로그램 AE 모드 [S]셔터 우선 AE 모드 [A]조리개 우선 AE 모드 [M]매뉴얼 모드 | ||
| 노출 보정 | +-3EV (in 1/3 stop 씩 증감) | ||
| 오토 브라케팅 | 1/3EV Stops 범위로 +-3EV까지 보정 | ||
| 플래시 | 팝업 방식 (매뉴얼) | ||
| 가이드 넘버 | 6(ISO100/m) | ||
| 플래시 커버 범위 | 28cm to 3m (ISO 200) | ||
| 외장 플래시 동조 | 핫슈 (X 동조 접점) | ||
| 드라이브 모드 | [1]싱글 [2]연사 [3]셀프타이머(2초/10초) | ||
| LCD 모니터 | TFT 컬러 LCD 모니터 | ||
| 모니터 크기 / LCD 화소수 | 2.5 inches / 약 230,000 화소 | ||
| LCD 모니터 언어 | 영어/일어/독어/불어/서반아어/이태리어/중국어(간체)/한국어/러시아어 | ||
| 인터페이스 | USB(USB2.0), 비디오 출력(NTSC/PAL), 오디오 출력(단청) | ||
| 전원 | 리튬 이온 배터리 BP-31, 배터리 충전기 BC-31, AC 어댑터 SAC-3(별매), 약 250 매(섭씨 25도) | ||
| Battery Life | Approx.250 shots(25℃) | ||
| 크기 | 113.3mm/4.5"(가로)×59.5mm/2.3"(세로)×56.1mm/2.2"(두께) | ||
| 무게 | 260g/9.2oz (배터리, 메모리카드 제외) | ||
| 액세서리 | 리튬 이온 배터리 BP-31, 배터리 충전기 BC-31, 렌즈 캡 LCP-11, 넥 스트랩 NS-11, 소프트 케이스 CS-70, 핫슈 커버 HSC-11, USB 케이블, 비디오 케이블, SIGMA Photo Pro 디스크 • 사용 설명서 | ||







