| 撮像素子 | FOVEON X3® (CMOS) | ||
|---|---|---|---|
| 撮像素子サイズ | 20.7×13.8mm | ||
| 有効画素数 | 約14.06MP (2652×1768×3層) | ||
| アスペクト比 | 3 : 2 | ||
| 使用レンズ | 24.2mm F2.8 (35mmカメラ換算:41mm相当の画角) | ||
| レンズ構成 | 6群7枚 | ||
| 撮影範囲 | 28cm~∞(FULLモード) | ||
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、マルチメディアカード | ||
| 記録フォーマット | Exif 2.21準拠、DCF 2.0準拠、DPOF準拠 | ||
| 記録モード | ロスレス圧縮RAW (12-bit)、JPEG (High,Wide,Medium,Low)、動画(AVI), 音声付静止画 (撮影直後10秒/30秒の音声記録)、ボイスレコード(WAV) | ||
| ファイルサイズ (記録画素数) |
RAW | High | 約 15.4MB (2640×1760) |
| JPEG | High | Fine 約 3.3MB (2640×1760) | |
| Normal 約 1.9MB (2640×1760) | |||
| Basic 約 1.4MB (2640×1760) | |||
| Wide | Fine 約 2.7MB (2640×1485) | ||
| Normal 約 1.6MB (2640×1485) | |||
| Basic 約 1.2MB (2640×1485) | |||
| Medium | Fine 約 1.6MB (1872×1248) | ||
| Normal 約 0.9MB (1872×1248) | |||
| Basic 約 0.7MB (1872×1248) | |||
| Low | Fine 約 0.8MB (1312× 880) | ||
| Normal 約 0.5MB (1312× 880) | |||
| Basic 約 0.3MB (1312× 880) | |||
| 動画 | QVGA:320×240(30コマ/秒)、1GBで約30分録画可能 | ||
| ホワイトバランス | 8種 (オート、晴れ、日陰、くもり、白熱電球、蛍光灯、フラッシュ、カスタム) | ||
| ISO感度(推奨露光指数) | オート (ISO 100-ISO 200):フラッシュ撮影時 (ISO 100-ISO 400)、ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600 | ||
| オートフォーカス | コントラスト検出方式 | ||
| AFフレーム選択 | 9点より1点選択 | ||
| フォーカスロック | シャッター半押しによる(メニュー設定によりAEロックボタンによるAFロック可) | ||
| マニュアルフォーカス | ダイアル式 | ||
| シャッター型式 | 電子制御式レンズシャッター | ||
| シャッター速度 | 1/2000秒-15秒 | ||
| 測光方式 | TTL開放測光:[1]評価測光[2]中央部重点平均測光[3]スポット測光 | ||
| 露出制御方式 | [P]プログラムAE, [S]シャッター優先AE, [A]絞り優先AE, [M]マニュアル | ||
| 露出補正 | ±3EV (1/3ステップ) | ||
| オートブラケット | 適正、アンダー、オーバーの3枚連続補正、補正は1/3EVステップで最大±3EVまで補正可能 | ||
| 内蔵フラッシュ | 手動ポップアップ式 | ||
| ガイドナンバー | 6(ISO100/m) | ||
| 到達距離 | 28cm-3m(ISO200時) | ||
| 外部フラッシュ | ホットシュー (X接点、専用フラッシュ連動接点付) | ||
| ドライブモード | [1]1コマ撮影、[2]連続撮影、[3]セルフタイマー(2秒/10秒) | ||
| 液晶モニタ | TFTカラー液晶モニタ | ||
| 画面サイズ/画素数 | 2.5型 / 約23万ドット | ||
| 表示言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語(簡体字)、韓国語、ロシア語 | ||
| インターフェース | USB端子 (2.0)、ビデオ出力 (NTSC/PAL)、オーディオ出力(モノラル) | ||
| 電源 | 専用リチウム電池 (Li-ion Battery BP-31)、専用充電器 (Battery Charger BC-31)、 ACアダプター(SAC-3) (別売) | ||
| 撮影可能枚数 | 約250枚(25℃ : CIPA規格準拠、内蔵フラッシュ使用率50%) | ||
| 大きさ | 幅:113.3mm×高さ:59.5mm×奥行:56.1mm | ||
| 質量 | 260g(電池、カード除く) | ||
| DP2付属品 | Li-ionバッテリーパック BP-31、バッテリーチャージャー BC-31、レンズキャップ LCP-11、ネックストラップ NS-11、ソフトケース CS-70、ホットシューカバー HSC-11、USBケーブル、ビデオケーブル、専用現像ソフトウェア「SIGMA Photo Pro」ディスク、DP2取り扱い説明書、保証書、保証規定書 | ||









