| Capteur | Capteur d'image directe FOVEON X3® (CMOS) | ||
|---|---|---|---|
| Taille du capteur | 20,7 x 13,8mm (0,8in. x 0,5in.) | ||
| Nombre de pixels | Pixels effectifs 14,06 Millions (2652 x 1768 x 3 couches) | ||
| Ratio d'image | 3:2 | ||
| Focale | 24.2mm F2.8 (Equivalence en format 24x36:41mm) | ||
| Formule optique | 7 élements en 6 groupes | ||
| Plage des distances | 28cm~∞(en mode Full) | ||
| Stokage | Cartes SD /Compatible SDHC,Multi Media Card | ||
| Format d'enregistrement | Exif2.21, DCF2.0, DPOF | ||
| Qualité d'image | Compression sans perte RAW (12-bit), JPEG (High, Wide, Medium, Low), Vidéo (AVI), Mémo vocal (10 sec./ 30sec.), enregistrement audio (WAV) | ||
| Taille d'image | RAW | High | Env. 15.4MB (2640×1760) |
| JPEG | High | Fine Env. 3.3MB (2640×1760) | |
| Normal Env. 1.9MB (2640×1760) | |||
| Basic Env. 1.4MB (2640×1760) | |||
| Wide | Fine Env. 2.7MB (2640×1485) | ||
| Normal Env. 1.6MB (2640×1485) | |||
| Basic Env. 1.2MB (2640×1485) | |||
| Medium | Fine Env. 1.6MB (1872×1248) | ||
| Normal Env. 0.9MB (1872×1248) | |||
| Basic Env. 0.7MB (1872×1248) | |||
| Low | Fine Env. 0.8MB (1312× 880) | ||
| Normal Env. 0.5MB (1312× 880) | |||
| Basic Env. 0.3MB (1312× 880) | |||
| Tailles des séquences vidéo | QVGA : 320 x 240 (30 images par seconde) "Env. 30 minutes avec carte SD de taille 1GB." |
||
| Balance des blancs | 8 types (Auto, Soleil, Ombre, Couvert, Incandescent, Fluorescent, Flash, Personnalisée) | ||
| Sensibilité ISO | ISO 50, 100, 200, 400, 800, (1600, 3200)* * ISO1600 ~ 3200 uniquement en mode RAW |
||
| Type d'Auto Focus | Par détection de contraste | ||
| Sélection de la zone de mise au point | Sélection manuelle de 1 zone parmi 9 | ||
| Verrouillage AF | Par pression à mi-course sur le déclencheur | ||
| Mise au point manuelle | Par molette | ||
| Type d'obturateur | Contrôlé électroniquement | ||
| Vitesse d'obturation | 1/2000 - 15 sec. | ||
| Mode de mesure | Mesure à pleine ouverture TTL [1]Évaluative, [2]Mesure moyenne pondérée centrale, [3]Mesure spot | ||
| Mode d'exposition | [P] Programme AE, [S] Priorité à la vitesse AE, [A] Priorité à l'ouverture AE, [M] Exposition manuelle | ||
| Correction d'exposition | +-3 IL (par incréments de 1/3 IL) | ||
| Auto Bracketing | Par 1/3IL jusque ±3IL pour exposition appropriée | ||
| Flash Type | Flash intégré, extraction manuelle | ||
| Nombre guide | 6(ISO100/m) | ||
| Couverture au flash | 28cm à 3m (ISO 200) | ||
| Synchro. flash externe | Sur griffe (Contact synchro X) | ||
| Type de déclenchement | [1]Vue par vue, [2]Continu, [3]Retardateur (2sec./10sec.) | ||
| Moniteur couleur acl | Moniteur couleur ACL TFT | ||
| Taille de l'écran / Nombre de pixels | 2,5"Env. / 230,000 pixels | ||
| Langues | Anglais/Japonais/Allemand/Français/Espagnol/Italien/Chinois (Simplifié)/Coréen/Russe | ||
| Ordinateur / Appareil vidéo | USB(USB2.0) / Sortie Video (NTSC/PAL), Sortie Audio (Mono) | ||
| Batterie | Batterie Li-ion BP-31, Chargeur de batterie BC-31, Adaptateur secteur SAC-3 (en option) | ||
| Battery Life | Approx.250 shots(25℃) | ||
| Dimensions | 113.3mm/4.5"(L)×59.5mm/2.3"(H)×56.1mm/2.2"(P) | ||
| Poids | 260g / 9.2oz | ||
| ACCESSOIRES | Batterie Li-ion BP-31, Chargeur BC-31, Bouchon d'objectif LCP-11, Dragonne, NS-11, Etui CS-70, Couvercle de griffe flash HSC-11, Câble USB, Câble vidéo, CD, SIGMA Photo Pro, Mode d'emploi | ||









