| Format | FOVEON X3® Direktbildsensor (CMOS) | ||
|---|---|---|---|
| Sensorgröße | 20,7 x 13,8mm (0,8in. x 0,5in.) | ||
| Anzahl der Pixel | Effective Pixel 14,06 MP (2.652 x 1.768 x 3 Schichten) | ||
| Bildseitenverhältnis | 3:2 | ||
| Brennweite | 24.2mm F2.8 (Brennweite äquivalent KB:41mm) | ||
| Objektivkonstruktion | 6 Gruppen, 7 Elemente | ||
| Fokusbereich | 28cm - ∞ (Full Modus) | ||
| Speichermedien | SD Card/Kompatibel mit SDHC und Multi Media Card | ||
| Aufnahmeformat | Exif 2.21, DCF 2.0, DPOF | ||
| Aufnahmemodi | Verlustfreie Kompression RAW Daten (12-bit), JPEG (High, Wide, Medium, Low), Film (AVI), Sprachmemos zu Standbildern (10 sek./30 sek.), Sprachaufzeichnungen (WAV) | ||
| Dateigröße / Standbild | RAW | High | ca. 15.4MB (2640×1760) |
| JPEG | High | Fine ca. 3.3MB (2640×1760) | |
| Normal ca. 1.9MB (2640×1760) | |||
| Basic ca. 1.4MB (2640×1760) | |||
| Wide | Fine ca. 2.7MB (2640×1485) | ||
| Normal ca. 1.6MB (2640×1485) | |||
| Basic ca. 1.2MB (2640×1485) | |||
| Medium | Fine ca. 1.6MB (1872×1248) | ||
| Normal ca. 0.9MB (1872×1248) | |||
| Basic ca. 0.7MB (1872×1248) | |||
| Low | Fine ca. 0.8MB (1312× 880) | ||
| Normal ca. 0.5MB (1312× 880) | |||
| Basic ca. 0.3MB (1312× 880) | |||
| Dateigröße / Film | QVGA : 320 x 240 (30 Bilder pro Sekunde) Mit einer 1-GB-SD-Karte ist eine Aufnahmezeit von bis zu 30 min. möglich. | ||
| WEISSABGLEICH | 8 Arten (Auto, Sonne, Schatten, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstoffl ampe, Blitz) | ||
| ISO-EMPFINDLICHKEIT | ISO 50, 100, 200, 400, 800, (1600, 3200)* ISO 1600–3200 nur im RAW Modus* |
||
| AF-Typ | Kontrasterkennung | ||
| AF-Messfeldwahl | Alle einzeln, von 1 bis 9 anwählbar | ||
| Fokusmesswertspeicher | Durch Auslöser in "halbgedrückter" Position (oder mit AE-lock-Taste bei entsprechender Einstellung im Menü) |
||
| Manuell Fokus | Einstellrad | ||
| Verschlusstyp | Elektronisch gesteuerter Objektivblendenverschluss | ||
| Verschlusszeiten | 1/2000 - 15 sek. | ||
| Messverfahren | TTL-Offenblendmessung [1]Mehrfeldmessung, [2]Mittenbetonte Integralmessung, [3]Spotmessung | ||
| Belichtungsbetriebsarten | [P]Programm AE, [S]Blendenautomatik AE, [A]Zeitautomatik AE, [M]Manuell | ||
| Belichtungskorrektur | +/- 3 EV (in 1/3 Belichtungsstufen) | ||
| Belichtungsreihenautomatik | 1/3 EV Belichtungsstufen bis zu +/- 3 EV (gemessene Belichtung / Unterbelichtung / Überbelichtung) | ||
| Eingebauter Blitz | Pop-up Typ (Manuell ausklappbar) | ||
| Leitzahl | 6 (ISO 100/m) | ||
| Blitzreichweite | 28cm-3m(ISO200) | ||
| Externes Blitzgerät | Blitzschuh (X Synk.-Kontakt) | ||
| Bildfolgebetriebsarten | [1]Einzelbild, [2]Serienbild, [3]Selbstauslöser, (2 sek. / 10 sek.) | ||
| LCD-Monitortyp | TFT-Farb-LCD-Monitor | ||
| LCD-Monitorgröße / LCD-Pixelanzahl | 2,5 Zoll / Inch, Ca. 230.000 Pixel | ||
| LCD Monitorsprachen | Englisch/Japanisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Chinesisch (vereinfacht)/Koreanisch/Russisch | ||
| SCHNITTSTELLEN | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL), Audio Out (Mono) | ||
| Akku- und Ladegerättyp | Li-ion-Akku BP-31, Ladegerät BC-31, AC Netzadapter SAC-3 (Optional), ca. 250 Aufnahmen (bei +25°C) | ||
| Battery Life | Approx.250 shots(25°C) | ||
| Abmessungen | 113,3 mm (B) x 59,5 mm (H) x 56,1 mm (T) | ||
| Gewicht | 260g | ||
| ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG | Li-ion-Akku BP-31, Ladegerät BC-31, Objektivdeckel LCP-11, Kameragurt NS-11, Soft Case CS-70, Blitzschuhabdeckung HSC-11, USB-Kabel, Video-Kabel, SIGMA Photo Pro CD, DP2-Bedienungsanleitung | ||









