| Typ | FOVEON X3® Direkt Bildsensor (CMOS) | ||
|---|---|---|---|
| Bildsensorgröße | 20,7 x 13,8mm (0.8 inch×0.5 inch) | ||
| Pixelanzahl | Effektiv 14,06 MP (2,652 x 1,768 x 3 Schichten) | ||
| Seitenverhältnis | 3:2 | ||
| Brennweite | 16.6mm F4 (Brennweite äquivalent 35mm: 28mm) | ||
| Optischer Aufbau | 5 Gruppen , 6 Elemente | ||
| Entfernungsbereich | 50 cm bis unendlich, 30 cm bis unendlich (Full Mode) | ||
| Speichermedium | SD-Karten/Kompatibel mit SDHC, Multi-Media-Karten | ||
| Aufnahmeformat | Exif 2.21, DCF 2.0, DPOF | ||
| Aufnahmemodi | Verlustfreie RAW Datenkompremierung (12-bit), JPEG (High, Wide, Medium, Low), Film (AVI), Tonaufnahmen bei Einzelbildern (10 Sek./30 Sek.), Tonaufnahmen (WAV) | ||
| Dateigrößen / Einzelbild | RAW | High | ca. 15.4 MB (2,640×1,760) |
| JPEG | High | Fine ca. 3.3MB (2,640×1,760) | |
| Normal ca. 1.9MB (2,640×1,760) | |||
| Basic ca. 1.4MB (2,640×1,760) | |||
| Wide | Fine ca. 2.7MB (2,640×1,485) | ||
| Normal ca. 1.6MB (2,640×1,485) | |||
| Basic ca. 1.2MB (2,640×1,485) | |||
| Medium | Fine ca. 1.6MB (1,872×1,248) | ||
| Normal ca. 0.9MB (,1872×1,248) | |||
| Basic ca. 0.7MB (1,872×1,248) | |||
| Low | Fine ca. 0.8MB (1,312× 880) | ||
| Normal ca. 0.5MB (1,312× 880) | |||
| Basic ca. 0.3MB (1,312× 880) | |||
| Dateigrößen / Film | QVGA : 320 x 240 (30 Bilder in der Sekunde) Ca. 30 Minuten mit einer 1 GB SD-Karte. | ||
| Einstellungen | 8 Einstellungen (Auto, Sonne, Schatten, Wolke, Glühlampe, Neonlicht, Blitzlicht, Manuell) | ||
| ISO Empfindlichkeit | AUTO: ISO 100 - ISO 200; Mit Blitzgerät ISO 100 - ISO 400; Manuelle Vorwahl: ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,( ISO 1600, ISO3200)* *ISO 1600 - 3200 nur im RAW Modus |
||
| Einstellung | 7 Typen (Standard, Lebendig, Neutral, Portrait, Landschaft, B&W, Sepia) | ||
| Autofokus-Typ | Kontrasterkennung | ||
| AF-Messfelder | 9 Felder | ||
| Schärfespeicherung | Auslöser in halb gedrückter Position | ||
| Manuelle Scharfeinstellung | Einstellrad | ||
| Verschluss-Typ | Elektronisch gesteuerter Objektivverschluß | ||
| Verschlusszeitenbereich | 1/2000 - 15 Sek.: Die maximale Verschlusszeit ist abhängig von der gewählten Blende | ||
| Belichtungsmessverfahren | TTL-Offenblendmessung [1] Mehrfeldmessung, [2] Mittenbetonte Integralmessung, [3] Spotmessung | ||
| Belichtungsfunktionen | [P] Programmautomatik, [S] Blendenautomatik, [A] Zeitautomatik, [M] Manuelle Belichtungseinstellung | ||
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 Schritten) | ||
| Auto Bracketing | 1/3 EV Stufen bis zu ±3EV / Gemessene Belichtung – Unterbelichtung – Überbelichtung | ||
| Eingebauter Blitz | Pop-up Typ (Manuell) | ||
| Leitzahl | 6(ISO100/m) | ||
| Blitzreichweite | 30 cm bis 2,1 m (ISO 200) | ||
| Externes Blitzgerät | Blitzschuh (X-Synchronisationskontakt) | ||
| Bildfolgefunktionen | [1] Einzelbild, [2] Serienbild (3 Bilder), [3] Selbstauslöser (2 Sek. / 10 Sek.) | ||
| LCD-Monitor Typ | TFT Farb-LCD-Monitor | ||
| Monitorgröße Und LCD-Auflösung | 2,5 Zoll / Ca. 230,000 Pixel | ||
| LCD-Sprachen | English / Japanese / Deutsch / French / Spanish / Italian / Chinese (Simplified) / Korean / Russian | ||
| Schnittstellen | USB (USB 2.0), Video-Ausgang (NTSC/PAL), Audio-Ausgang (Mono) | ||
| Energieversorgung | Li-Ion Akku BP-31, Akku-Ladegerät BC-31, Netzgerät SAC-3 (Optional) | ||
| Battery Life | Akkuleistung – ca. 250 Aufnahmen (25°C) | ||
| Abmessungen | 113,3mm / 4.5" (B) × 59,5mm / 2.3" (H) × 50,3mm / 2" (T) | ||
| Gewicht | 250g (ohne Akku und Karte) | ||
| DP1x Zubehör | Li-ion-Akku BP-31, Ladegerät BC-31, Objektivdeckel LCP-11, Kameragurt NS-11, Tasche CS-70, Blitzschuhabdeckung HSC-11, USB Kabel, Video-Kabel, SIGMA Photo Pro CD, Bedienungsanleitung | ||







